ELEMENTOS FORMALES DE LOS TRABAJOS RECEPCIONALES
| Se numera | Tipo de numeración | |
| 1.- Cubierta o primera de forros | X | |
| 2.- Segunda de forros (en blanco) | X | |
| 3.- Portada | X | |
| 4.- Dictamen Académico del Trabajo de Titulación | X | |
| 5.- Agradecimientos | X | |
| 6.- Dedicatorias | X | |
| 7.- Resumen | g | Romano |
| 8.- Índice general | X | |
| 9.- Introducción | g | Romano |
| 10.- Portada Capítulo I: Planteamiento del Problema | X | |
| 11.- Desarrollo del Capítulo I: a)planteamiento del problema | g | Arábigo |
| 12.- Portada Capítulo II: Enfoque Teórico | X | |
| 13.- Desarrollo del Capítulo II: a) Justificación b) Objetivo general c) Objetivos específicos d) Hipótesis | g | Arábigo |
| 14.- Portada Capítulo III: | X | |
| 15.- Desarrollo de los capítulos del cuerpo del trabajo, cada uno con su portada | g | Arábigo |
| 15.- Resultados | g | Romano |
| 16.- Conclusiones | g | Romano |
| 17.- Recomendaciones | g | Romano |
| 18.- Fuentes | g | Romano |
| 19.- Portada de Anexos | X | |
| 20.- Reporte de Muestreo o de Entrevista (anexo obligatorio) | g | Romano |
| 21.- Anexos opcionales | g | Romano |
| 22.- Tercera de forros | X |
Nota: la secuencia de la numeración ES UNA SOLA, por lo que NUNCA se interrumpe esté la hoja numerada o no, o si se numera con número romano o arábigo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario